Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   23 720 8 8 0 0 6 0 0 1 0 0
20   21 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
22   18 720 8 8 0 0 5 0 0 0 0 0
4   26 773 10 9 1 3 1 1 0 2 0 0
8   21 450 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
14   18 34 6 0 6 0 9 0 0 0 0 0
15   18 1440 16 16 0 0 0 1 0 1 0 0
16   30 1408 16 16 0 2 0 0 0 3 0 0
29   35 1350 15 15 0 0 0 0 0 4 0 0
5   27 1020 15 13 2 9 2 3 1 5 0 0
6   19 1076 15 11 4 0 5 0 1 4 0 0
7   21 68 3 1 2 1 6 0 0 0 0 0
13   24 351 11 3 8 1 11 0 0 1 0 0
18   28 277 5 4 1 4 2 0 0 0 0 0
19   20 455 10 5 5 5 6 1 0 1 0 0
26   29 698 12 7 5 3 7 0 0 0 0 0
28   90 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0
  18 94 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0
3   25 44 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
9   22 1082 14 13 1 9 1 2 0 3 0 1
10   27 1263 15 15 0 5 0 3 1 3 0 0
11   28 370 9 3 6 3 6 1 0 1 0 0
17   25 967 14 10 4 5 5 0 0 3 0 0
21   21 469 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0
27   17 594 11 6 5 5 5 1 1 2 0 1
18+ GambleAware